餐饮服务单位
12345
您所在位置:首页?>?数据查询?>?其他信息查询?>?量化分级信息查询?>?餐饮服务单位
餐饮服务单位
量化分级信息数据项
单位名称: 许可证号: 量化等级:
序号 许可证号 单位名称 发证日期 有效期至 操作
1 JY21107011738018 北京上集餐饮有限公司 2019-05-10 2023-03-28 查看
2 JY21107032149776 北京吉日格勒餐饮文化有限公司 2019-04-30 2023-11-06 查看
3 JY21107010567789 北京润恒鑫源餐饮管理有限公司 2019-05-10 2021-08-01 查看
4 JY21115041889659 泡泡米(北京)餐饮有限公司凉水河分店 2019-05-08 2023-06-07 查看
5 JY21107111785299 北京邻聚餐饮科技有限公司第一分公司 2019-04-23 2023-04-24 查看
6 JY21129062385953 北京八达岭帅城农家餐厅 2019-05-15 2024-05-09 查看
7 JY31129062385692 北京市延庆区八达岭镇东曹营村村民委员会 2019-05-15 2024-05-09 查看
8 JY21107011909791 北京泰湘楼餐饮有限公司 2019-05-13 2023-06-14 查看
9 JY21101072379903 北京沪味香餐饮管理有限责任公司 2019-05-09 2024-05-06 查看
10 JY21107031180506 北京扬鸿餐饮管理有限责任公司 2019-05-10 2022-05-31 查看
11 JY21105302369579 北京桂蓝鸿福小吃店 2019-05-13 2024-04-27 查看
12 JY21129062365791 北京君盛鑫佳农家餐厅 2019-05-15 2024-04-25 查看
13 JY21111092365590 北京龙乡利民餐饮有限公司 2019-05-06 2024-04-25 查看
14 JY31107021048320 中国科学院大学 2019-04-19 2022-03-31 查看
15 JY31107042367721 中铁六局集团有限公司 2019-05-14 2024-04-25 查看
16 JY21108212367641 喃方嘉禾(北京)餐饮有限公司 2019-05-06 2024-04-25 查看
17 JY31101072366929 北京市方圆公证处 2019-05-06 2024-04-25 查看
18 JY21101072366918 北京优品唯客餐饮管理有限公司 2019-05-07 2024-04-25 查看
19 JY11117130225969 北京万平花熟食店 2019-04-26 2021-03-20 查看
20 JY21111091607920 北京市长恒基业商贸有限责任公司 2019-04-28 2023-01-02 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:118440, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家市场监督管理总局 国家药品监督管理局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1

主办单位:北京市市场监督管理局