关于就截至2017年9月30日已取得《燃气经营许可证》的燃气供应企业进行公示的通知
自2014年3月1日起,我委将“燃气经营许可”的审批职能下放至各区城市管理委(市政市容委)统一办理并做出许可决定,我委不再办理。
现将各区截至2017年9月30日前已取得《燃气经营许可证》的燃气供应企业名单予以集中公示(详见下表),具体核发情况请以发证区城市管理委(市政市容委)发放的《燃气经营许可证》为准。
全市《燃气经营许可证》核发情况统计表 (截至2017年9月30日) |
|||||
序号 | 燃气供应企业名称 | 许可证号 | 经营类别 | 许可证有效期 | 发证区 |
1 | 北京华兴龙液化气有限责任公司 | 京201603002P | 瓶装液化石油气充装 | 2016年6月2日-2019年6月2日 | 朝阳区 |
2 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 京201603005G | 市政管道天然气 | 2016年6月3日-2019年6月3日 | 朝阳区 |
3 | 北京高里掌液化气有限公司 | 京201504001P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
4 | 北京高里掌液化气有限公司白家疃分公司 | 京201504002P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
5 | 北京燕飞腾达燃气有限公司 | 京201504003P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
6 | 北京华为家液化气站 | 京201504004P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
7 | 北京泓园社区服务中心 | 京201504005P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
8 | 北京正达业液化气站 | 京201504007P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
9 | 北京市海发利民液化气站 | 京201504008P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 海淀区 |
10 | 北京市液化石油气公司 | 京2015040010P | 液化石油气储存、灌装、销售 | 2015年7月30日-2018年7月29日 | 海淀区 |
11 | 北京北燃液化石油气有限公司 | 京2015040011P | 液化石油气储存、灌装、销售 | 2015年7月30日-2018年7月29日 | 海淀区 |
12 | 北京天利仁和物资贸易有限责任公司 | 京201705002P | 瓶装液化石油气零售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 丰台区 |
13 | 北京市龙洋液化气站 | 京201705001G | 零售管道液化石油气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 丰台区 |
14 | 北京市广安银南郊液化气经营部 | 京201705003P | 瓶装液化石油气零售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 丰台区 |
15 | 北京丰百工液化气气体供应站 | 京201705004P | 瓶装液化石油气零售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 丰台区 |
16 | 北京中油汇园燃气技术开发有限公司 | 京201506001T | 压缩天然气 | 2015年7月1日-2020年6月30日 | 石景山区 |
17 | 北京华原世纪燃气投资有限责任公司 | 京201607002T | 压缩天然气 | 2016年1月1日至2017年12月31日 | 门头沟区 |
18 | 北京市门头沟液化气站 | 京201607004P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年4月29日-2017年12月31日 | 门头沟区 |
19 | 北京天龙燃气有限公司 | 京201607005P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年4月29日-2017年12月31日 | 门头沟区 |
20 | 北京市门头沟区西斋堂村燕华液化气站 | 京201607001P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 门头沟区 |
21 | 北京四处液化气站 | 京201607003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 门头沟区 |
22 | 北京新河佳园液化气供应站 | 京201607006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年8月1日-2017年12月31日 | 门头沟区 |
23 | 北京城关欣奥通达燃气有限公司 | 京201508001G | 市政管道天然气 | 2015年12月4日-2019年12月4日 | 房山区 |
24 | 北京汇金燃气供应有限公司 | 京201408002G | 区域压缩天然气 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
25 | 北京华昊恒通天然气有限公司第一分公司 | 京201408019G | 区域压缩天然气 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
26 | 北京华昊恒通天然气有限公司 | 京201408010G | 区域压缩天然气 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
27 | 北京大地华油燃气有限公司 | 京201408013G | 区域压缩天然气 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
28 | 北京市液化石油气公司储备分公司 (北京市液化石油气公司凤凰亭储备厂、北京市液化石油气公司阎村供应站、北京市液化石油气公司长沟峪供应站、北京市液化石油气公司良乡供应站、北京市液化石油气公司琉璃河供应站) |
京201408024G | 液化石油气 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
29 | 北京市房山紫草坞民用石油液化气站 | 京201408023G | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
30 | 北京市房山窦店液化气站 | 京201408003P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
31 | 北京信友隆科技有限公司长阳液化气充装站 | 京201408004P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
32 | 北京阎村浩然燃气技术有限公司 | 京201608006P | 瓶装液化石油气充装 | 2016年11月17日-2019年11月17日 | 房山区 |
33 | 北京燕房鹏远液化气站 | 京201408008P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
34 | 北京燕鑫湖石油液化气有限责任公司 | 京201408009P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
35 | 北京市万佛堂液化气站 | 京201408007P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
36 | 北京普兴液化气有限责任公司 | 京201408016P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
37 | 北京琉璃河汇明液化气站 | 京201408018P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
38 | 北京欣奥天兴燃气销售有限公司 | 京201408001P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
39 | 北京双能液化气有限公司 | 京201408020P | 瓶装液化石油气充装 | 2014年12月30日-2017年12月31日 | 房山区 |
40 | 北京聚龙臣液化气站 | 京201408006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
41 | 北京市乐南液化气站 | 京201408011P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
42 | 北京市石楼富龙液化气站 | 京201408014P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
43 | 北京市房山利民液化气站 | 京201408015P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年12月30日-2018年12月30日 | 房山区 |
44 | 北京中燕物业管理有限公司 | 京201608004G | 管道液化石油气 | 2016年7月19日-2019年7月19日 | 房山区 |
45 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 京201608003T | 液化石油气 | 2016年6月15日-2020年6月15日 | 房山区 |
46 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 京201708008G | 管道液化石油气 | 2017年1月24日-2020年1月24日 | 房山区 |
47 | 北京昂达华川新能源技术开发有限公司 | 京201708007T | 天然气 | 2017年1月6日-2020年1月6日 | 房山区 |
48 | 北京华宇昊燃能源投资有限公司 | 京201608005G | 区域管道天然气 | 2017年2月14日-2020年2月14日 | 房山区 |
49 | 北京超拓能源科技有限公司 | 京201708009T | 区域管道天然气 | 2016年9月22日-2020年9月22日 | 房山区 |
50 | 北京市通州京凉液化气站 | 京201509001P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
51 | 北京顺平方兴液化石油气有限公司 | 京201509002P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
52 | 北京市今日阳光燃气发展有限公司 | 京201509003P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
53 | 北京市通州白庙液化石油气储罐站 | 京201509004P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
54 | 北京市西集华鑫液化气站 | 京201509005P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
55 | 北京市宏利华液化气站 | 京201509006P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
56 | 北京欣欣向荣益源燃气销售有限公司 | 京201509007P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
57 | 北京市张辛庄液化气站 | 京201509009P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
58 | 北京仁和鼎盛燃气有限公司柴厂屯分公司 | 京201509010P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
59 | 北京浩然义诚液化气站有限公司灌装厂 | 京201509011P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
60 | 北京市义诚济昆液化石油气销售有限责任公司 | 京201509012P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
61 | 北京恩梓峰液化气供气站 | 京201509013P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
62 | 北京市昌顺盛宏达液化气站 | 京201509014P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
63 | 北京市胡各庄元龙液化气站 | 京201509015P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
64 | 北京双佳顺液化气站 | 京201509017P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
65 | 北京市承通顺液化气站 | 京201509018P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
66 | 北京市通州郎东液化气站 | 京201509019P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
67 | 北京市张家湾京远液化气站 | 京201509020P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
68 | 北京市通州新华益民液化气站 | 京201509021P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
69 | 北京市通州阿友液化气站 | 京201509022P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
70 | 北京明安德利液化气站 | 京201509023P | 瓶装液化石油气销售 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
71 | 北京东方通捷燃气有限责任公司 | 京201509024G | 管道天然气 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
72 | 北京荣升达源设备安装工程有限公司 | 京201509025G | 管道天然气 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
73 | 焦王庄压缩天然气站 | 京201509026G | 管道天然气 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
74 | 太玉园庄压缩天然气站 | 京201509027G | 管道天然气 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
75 | 北京市通州区潞城食品工业园区稻香村食品厂 | 京201509029G | 管道天然气 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
76 | 北京富华燃气有限公司 | 京201509030T | 压缩天然气生产与销售 | 2015年1月1日-2017年12月31日 | 通州区 |
77 | 北京市仁和利群气体有限公司通州分公司 | 京201509031P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年1月9日-2018年1月9日 | 通州区 |
78 | 北京市家乐石油液化气有限公司 | 京201610009P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年3月23日-2020年3月22日 | 顺义区 |
79 | 中石油昆仑燃气有限公司液化气分公司 | 京201510002T | 瓶装液化石油气充装 | 2015年1月1日-2019年12月31日 | 顺义区 |
80 | 北京市顺义宏达液化石油气有限责任公司 | 京201510001P | 瓶装液化石油气充装 | 2015年1月1日-2019年12月31日 | 顺义区 |
81 | 北京顺义燃气有限责任公司 | 京201410001G | 管道天然气 | 2014年9月10日-2019年9月9日 | 顺义区 |
82 | 北京市顺义宏达液化气公司第一换气站 | 京201710001P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
83 | 北京市东马液化石油气有限公司 | 京201710002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
84 | 北京全营鑫顺液化气站 | 京201710003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
85 | 北京后桑园液化气站 | 京201710004P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
86 | 北京市沙岭液化石油气供应站 | 京201710005P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
87 | 北京宝健源液化石油气供应站 | 京201710006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
88 | 北京市嘉泰同蕾液化气供应站 | 京201710007P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
89 | 北京珠宝路液化气站 | 京201710008P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
90 | 北京顺义鑫源液化石油气供应站 | 京201710009P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
91 | 北京市中燃兴液化气销售有限公司 | 京201710010P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
92 | 北京市中燃发液化气有限公司 | 京201710011P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
93 | 北京朝傲液化气站 | 京201710012P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
94 | 北京利方液化石油气供应站 | 京201710013P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
95 | 北京市顺义万源液化气供应站 | 京201710014P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
96 | 北京顺畅那液化石油气供应站 | 京201710015P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
97 | 北京顺德利液化石油气供应站 | 京201710016P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2018年12月31日 | 顺义区 |
98 | 北京万隆兴达液化石油气有限公司 | 京201710018P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月16日-2020年1月15日 | 顺义区 |
99 | 北京正旺液化石油气有限公司 | 京201710019P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月16日-2020年1月15日 | 顺义区 |
100 | 北京佳力昇液化石油气有限责任公司 | 京201710020P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月16日-2020年1月15日 | 顺义区 |
101 | 北京空港华燊燃气有限公司 | 京201710022P | 区域压缩天然气 | 2017年7月19日至2019年7月18日 | 顺义区 |
102 | 北京昆仑新源燃气有限公司 | 京201710023P | 市政管道天然气 | 2017年7月19日至2019年7月18日 | 顺义区 |
103 | 北京天顺化工科技有限公司 | 京201710024P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月16日-2020年1月15日 | 顺义区 |
104 | 北京市世纪云飞液化石油气站 | 京201710025P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年3月23日-2020年3月22日 | 顺义区 |
105 | 北京安然兴达燃气技术服务有限公司 | 201411020G | 区域压缩天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
106 | 北京北燃港华燃气有限公司 | 201411025G | 市政管道天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
107 | 北京华油联合燃气开发有限开发有限公司 | 201411024G | 管道天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
108 | 北京城南之光燃气技术开发有限责任公司 | 201411020G | 管道天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
109 | 北京华明振宇管道安装有限责任公司 | 201411003G | 区域压缩天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
110 | 北京琅发油气技术有限责任公司 | 201411016G | 区域压缩天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
111 | 北京盛世恒成燃气有限公司庞各庄供气站 | 201411018G | 管道天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
112 | 北京市大兴县京安丙烷分装购销站 | 201411006P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
113 | 北京市南街于民液化气站 | 201411009P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
114 | 北京兴农液化气有限公司 | 201411021P | 瓶装液化石油气充装 | 2016年11月6日-2017年12月31日 | 大兴区 |
115 | 北京长子营永联液化气站 | 201411013P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
116 | 北京中燃翔科油气技术有限公司 | 201411022G | 管道天然气 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 大兴区 |
117 | 北京福海兴福液化气站 | 201411004P | 瓶装液化石油气充装 | 2016年9月30日-2017年12月31日 | 大兴区 |
118 | 北京恒安瑞泰液化石油气有限公司第二分公司 | 201411011P | 瓶装液化石油气充装 | 2016年9月30日-2017年12月31日 | 大兴区 |
119 | 北京侨银通能源有限责任公司 | 京201512009P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
120 | 北京市昌平液化气有限公司 | 京201512002P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
121 | 北京四联液化气供应站 | 京201512011P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
122 | 北京十里街液化气有限责任公司 | 京201512010P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
123 | 北京仁和鼎盛燃气有限公司 | 京201512017P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
124 | 北京德利生华液化气有限公司 | 京201512020P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
125 | 北京昌海液化气有限公司分公司 | 京201512018P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
126 | 北京昌海液化气有限公司 | 京201512019P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
127 | 北京市昌平液化气有限公司县直机关供应站 | 京201512003P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
128 | 北京汤山昌兴液化气站 | 京201512014P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
129 | 北京市昌平液化气有限公司城区供应站 | 京201512008P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
130 | 北京市昌平液化气有限公司南口换瓶站 | 京201512004P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
131 | 北京市沙河镇液化气站 | 京201512005P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
132 | 北京西环路京玖液化气站 | 京201512006P | 瓶装液化石油气零售 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
133 | 内蒙古汇能集团北京智能汇通液化天然气销售有限公司 | 京201612023G | 管道液化天然气(不含液化天然气充装) | 2016年3月2日-2019年3月1日 | 昌平区 |
134 | 北京博达顺源天然气有限公司 | 京201712024G | 液化天然气瓶组气化站(不含液化天然气充装) | 2017年4月7日-2020年4月6日 | 昌平区 |
135 | 北京昌东顺燃气有限公司 | 京201512021G | 管道天然气 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
136 | 北京信成国达燃气技术开发有限责任公司昌平分公司 | 京201512007G | 区域压缩天然气 | 2015年12月29日-2017年12月28日 | 昌平区 |
137 | 北京市利民乐液化石油气有限公司 | 京201513001P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
138 | 北京市平谷京深燃料公司 | 京201513002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
139 | 北京燕东液化石油气有限公司 | 京201513003P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
140 | 北京市平谷区平燕丙烷气罐装厂 | 京201513005P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
141 | 北京东兴苑液化气有限责任公司 | 京201513006P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
142 | 北京燃气平谷有限公司 | 京201513008G | 市政管道天然气 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
143 | 北京新奥京谷燃气有限公司 | 京201513009G | 市政管道天然气 | 2016年1月1日-2017年12月31日 | 平谷区 |
144 | 北京燃气怀柔有限公司 | 京201714001G | 市政管道天然气 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 怀柔区 |
145 | 北京中燃伟业燃气有限公司怀柔第二分公司 | 京201714002G | 区域压缩天然气 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 怀柔区 |
146 | 北京盛祥通液化石油气有限公司 | 京201714003P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
147 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 京201714004P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
148 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 京201714005P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
149 | 北京市森源燃气有限责任公司 | 京201714006P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
150 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 京201714007G | 区域压缩天然气 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
151 | 北京市液化石油气公司(汤河口镇气瓶集散中心、宝山镇宝山寺气瓶集散中心、宝山镇道德坑气瓶集散中心、九渡河镇气瓶集散中心、喇叭沟门乡气瓶集散中心、琉璃庙镇气瓶集散中心、长哨营乡七道河气瓶集散中心、长哨营乡遥岭气瓶集散中心) | 京201614009P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2016年7月1日至2019年6月3日 | 怀柔区 |
152 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 京201614010G | 市政管道天然气 | 2016年11月15日至2017年12月31日 | 怀柔区 |
153 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 京201714008P | 瓶装液化石油气换瓶 | 2017年5月10日至2018年12月31日 | 怀柔区 |
154 | 北京客得益液化气销售中心 | 京201515001P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年7月1日-2018年6月30日 | 密云区 |
155 | 北京台中台盛液化气站 | 京201515002P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年7月1日-2018年6月30日 | 密云区 |
156 | 北京田军坤西液化气站 | 京201515004P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年7月1日-2018年6月30日 | 密云区 |
157 | 北京日月兴液化气公司 | 京201515005P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 2015年7月1日-2018年6月30日 | 密云区 |
158 | 北京中裕燃气有限公司密云分公司 | 京201515006Y | 压缩天然气 | 2017年7月26日-2020年6月30日 | 密云区 |
159 | 北京燃气密云有限公司(密云县古北水镇旅游项目CNG站、密云县古北水镇搬迁安置区CNG站、穆家峪希望小镇CNG站) | 京201515007G-Y | 管道天然气(压缩天然气) | 2015年7月1日-2020年6月30日 | 密云区 |
160 | 北京夏都大地燃气有限责任公司 | 京201716001G | 区域压缩天然气 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
161 | 北京中油翔科科技有限公司八达岭分公司 | 京201716002G | 区域压缩天然气 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
162 | 北京市政威贸易有限责任公司 | 京201716003P | 液化石油气储罐 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
163 | 北京双龙国宇液化气经销中心 | 京201716004P | 瓶装液化石油气充装 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
164 | 北京晨光燃气有限公司延庆分公司 | 京201716005G | 区域压缩天然气 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
165 | 北京燃气延庆有限公司 | 京201716006G | 区域压缩天然气 | 2017年2月21日-2017年12月31日 | 延庆区 |
2017年10月23日