当前位置:
首页 > 政务信息 > 通知公告

市城市管理委2019年考试录用公务员综合成绩公告

日期:2019-03-18

职位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
公共科目笔试 按比例计算(50分) 面试 按比例计算(50分)
督查考评 111130801423   149.750 37.44 89.8 44.90 82.34 1
111110400428   141.250 35.31 84.4 42.20 77.51 2
111150701405   151.250 37.81 75.2 37.60 75.41 3
111071300505   134.250 33.56 73.8 36.90 70.46 4
111052204810 杨奥博 133.750 33.44 70.2 35.10 68.54 5
照明管理 111011400511   146.250 36.56 84.6 42.30 78.86 1
111052206402 李疆勇 137.000 34.25 85.8 42.90 77.15 2
111022800315   133.000 33.25 83.6 41.80 75.05 3
111150701513 关天天 144.000 36.00 74.8 37.40 73.40 4
111011400630   141.000 35.25 75.8 37.90 73.15 5
石油天然气管道保护外勤 111071405130   150.500 37.63 75.0 37.50 75.13 1
111074700120 申姝琦 131.500 32.88 76.0 38.00 70.88 2
111100201905 张梦瑶 129.250 32.31 72.6 36.30 68.61 3
111062301217   125.500 31.38 68.2 34.10 65.48 4
111151600304   117.000 29.25 64.4 32.20 61.45 5
标准制修订管理 111022900318 孙思琦 141.500 35.38 92.8 46.40 81.78 1
111074300711 高方圆 143.750 35.94 78.0 39.00 74.94 2
111074600306 雷诗娴 150.250 37.56 73.6 36.80 74.36 3
111020500807 扆兆琳 146.500 36.63 69.0 34.50 71.13 4
111011600720 蔡娜娜 134.750 33.69 0.0 0.00 33.69 5
安全管理 111060102830   145.500 36.38 87.8 43.90 80.28 1
111022900425 李运航 122.500 30.63 77.0 38.50 69.13 2
工资福利 111012101320   134.250 33.56 89.4 44.70 78.26 1
111150701129   148.000 37.00 74.0 37.00 74.00 2
111150101114 金秋曼 130.250 32.56 72.2 36.10 68.66 3
111052204429   128.750 32.19 68.6 34.30 66.49 4
111112000128 周春晓 125.500 31.38 67.0 33.50 64.88 5
财务出纳 111140602114   139.250 34.81 84.4 42.20 77.01 1
111019701707 李新颖 135.000 33.75 85.2 42.60 76.35 2
111051801927 李之琳 128.250 32.06 82.8 41.40 73.46 3
111072000708 盛玉娟 128.500 32.13 78.2 39.10 71.23 4
111012501315   133.750 33.44 0.0 0.00 33.44 5
政策研究 111068500416 冯天禹 155.500 38.88 88.4 44.20 83.08 1
111064101104 姜亚飞 150.000 37.50 83.8 41.90 79.40 2
111062100210   149.250 37.31 83.2 41.60 78.91 3
111062800815 吴丹凤 145.750 36.44 74.8 37.40 73.84 4
111071403807   149.000 37.25 0.0 0.00 37.25 5
政务服务 111050800123 秘晓月 147.500 36.88 71.4 35.70 72.58 1
111050800120 李富玺 120.750 30.19 74.2 37.10 67.29 2
111071300125 高祯姝 133.500 33.38 67.8 33.90 67.28 3
111141000103   118.000 29.50 75.4 37.70 67.20 4
111020500217 丁浩伦 118.750 29.69 69.0 34.50 64.19 5
                   
                   
                 组织人事处  
              2019年3月18日